agosto 14, 2021

Estados Unidos Tricampeões Olímpicos de 2012/2016/2020

Por Esporte Rio

Os Estados Unidos se sagraram tricampeões olímpicos de 2012/2016/2020 em Tóquio 2020.

O Brasil terminou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em décimo-segundo lugar.

Classificação

  • 1º Estados Unidos – 39 – 41 – 33 – Tricampeões.
  • 2º China – 38 – 32 – 18
  • 3º Japão – 27 – 14 – 17
  • 4º Reino Unido – 22 – 21 – 22
  • 5º Rússia – 20 – 28 – 23
  • 6º Austrália – 17 – 7 – 22
  • 7º Países-Baixos – 10 – 12 – 14
  • 8º França – 10 – 12 – 11
  • 9º Alemanha – 10 – 11 – 16
  • 10º Itália – 10 – 10 – 20
  • 11º Canadá – 7 – 6 – 11
  • 12º Brasil – 7 – 6 – 8
  • 13º Nova Zelândia – 7 – 6 – 7
  • 14º Cuba – 7 – 3 – 5
  • 15º Hungria – 6 – 7 – 7
  • 16º Coreia d Sul – 6 – 4 – 10
  • 17º Polônia – 4 – 5 – 5
  • 18º Chéquia – 4 – 4 – 3
  • 19º Quênia – 4 – 4 – 2
  • 20º Noruega – 4 – 2 – 2
  • 21º Jamaica – 4 – 1 – 4
  • 22º Espanha – 3 – 8 – 6
  • 23º Suécia – 3 – 6 – 0
  • 24º Suíça – 3 – 4 – 6
  • 25º Dinamarca – 3 – 4 – 4
  • 26º Croácia – 3 – 3 – 2
  • 27º Irã – 3 – 2 – 2
  • 28º Sérvia – 3 – 1 – 5
  • 29º Bélgica – 3 – 1 – 3
  • 30º Bulgária – 3 – 1 – 2
  • 31º Eslovênia – 3 – 1 – 1
  • 32º Uzbequistão – 3 – 0 – 2
  • 33º Geórgia – 2 – 5 – 1
  • 34º Taiwan – 2 – 4 – 6
  • 35º Turquia – 2 – 2 – 9
  • 36º Grécia – 2 – 1 – 1
  • 36º Uganda – 2 – 1 – 1
  • 38º Equador – 2 – 1 – 0
  • 39º Irlanda – 2 – 0 – 2
  • 39º Israel – 2 – 0 – 2
  • 41º Catar – 2 – 0 – 1
  • 42º Bahamas – 2 – 0 – 0
  • 42º Kosovo – 2 – 0 – 0
  • 44º Ucrânia – 1 – 6 – 12
  • 45º Belarus – 1 – 3 – 3
  • 46º Romênia – 1 – 3 – 0
  • 46º Venezuela – 1 – 3 – 0
  • 48º Índia – 1 – 2 – 4
  • 49º Hong Kong – 1 – 2 – 3
  • 50º Eslováquia – 1 – 2 – 1
  • 50º Filipinas – 1 – 2 – 1
  • 52º África do Sul – 1 – 2 – 0
  • 53º Áustria – 1 – 1 – 5
  • 54º Egito – 1 – 1 – 4
  • 55º Indonésia – 1 – 1 – 3
  • 56º Etiópia – 1 – 1 – 2
  • 56º Portugal – 1 – 1 – 2
  • 58º Tunísia – 1 – 1 – 0
  • 59º Estônia – 1 – 0 – 1
  • 59º Fiji – 1 – 0 – 1
  • 59º Letônia – 1 – 0 – 1
  • 59º Tailândia – 1 – 0 – 1
  • 63º Bermudas – 1 – 0 – 0
  • 63º Marrocos – 1 – 0 – 0
  • 63º Porto Rico – 1 – 0 – 0
  • 66º Colômbia – 0 – 4 – 1 
  • 67º Azerbaijão – 0 – 3 – 4
  • 68º República Dominicana – 0 – 3 – 2
  • 69º Armênia – 0 – 2 – 2
  • 70º Quirgízia – 0 – 2 – 1
  • 71º Mongólia – 0 – 1 – 3
  • 72º Argentina – 0 – 1 – 2
  • 72º São Marinho – 0 – 1 – 2
  • 74º Jordânia – 0 – 1 – 1
  • 74º Malásia – 0 – 1 – 1
  • 74º Nigéria – 0 – 1 – 1
  • 77º Arábia Saudita – 0 – 1 – 0
  • 77º Barem – 0 – 1 – 0
  • 77º Lituânia – 0 – 1 – 0
  • 77º Macedônia do Norte – 0 – 1 – 0
  • 77º Namíbia – 0 – 1 – 0
  • 77º Turcomenistão – 0 – 1 – 0
  • 83º Cazaquistão – 0 – 0 – 8
  • 84º México – 0 – 0 – 4
  • 85º Finlândia – 0 – 0 – 2
  • 86º Botsuana – 0 – 0 – 1
  • 86º Burquina Faso – 0 – 0 – 1
  • 86º Costa do Marfim – 0 – 0 – 1
  • 86º Cuaite – 0 – 0 – 1
  • 86º Gana – 0 – 0 – 1
  • 86º Granada – 0 – 0 – 1
  • 86º Moldávia – 0 – 0 – 1
  • 86º Síria – 0 – 0 – 1

Os Campeões

  • 1896 (Atenas) – Estados Unidos
  • 1900 (Paris) – França
  • 1904 (St. Louis) – Estados Unidos
  • 1908 (Londres) – Reino Unido
  • 1912 (Estocolmo) – Estados Unidos
  • 1920 (Antuérpia) – Estados Unidos
  • 1924 (Paris) – Estados Unidos
  • 1928 (Amsterdã) – Estados Unidos
  • 1932 (Los Angeles) – Estados Unidos
  • 1936 (Berlin) – Alemanha
  • 1948 (Londres) – Estados Unidos
  • 1952 (Helsinque) – Estados Unidos
  • 1956 (Melbourne) – União Soviética
  • 1960 (Roma) – União Soviética
  • 1964 (Tóquio) – Estados Unidos
  • 1968 (Cidade do México) – Estados Unidos
  • 1972 (Munique) – União Soviética
  • 1976 (Montreal) – União Soviética
  • 1980 (Moscou) – União Soviética
  • 1984 (Los Angeles) – Estados Unidos
  • 1988 (Seul) – União Soviética
  • 1992 (Barcelona) – União Soviética
  • 1996 (Atlanta) – Estados Unidos
  • 2000 (Sidney) – Estados Unidos
  • 2004 (Atenas) – Estados Unidos
  • 2008 (Beijing) – China
  • 2012 (Londres) – Estados Unidos
  • 2016 (Rio de Janeiro) – Estados Unidos
  • 2020 (Tóquio) – Estados Unidos

Ranking

  • 1º Estados Unidos – 18
  • 2º União Soviética – 7
  • 3º Alemanha – 1
  • 3º China – 1
  • 3º França – 1
  • 3º Reino Unido – 1