setembro 6, 2019
Brasil Pentacampeão dos Jogos Parapan-Americanos de 2003/2007/2011/2015/2019
Classificação
- 1) Brasil – 124 – 99 – 85 – Pentacampeão.
- 2) Estados Unidos – 58 – 62 – 65
- 3) México – 54 – 58 – 45
- 4) Colômbia – 47 – 36 – 50
- 5) Argentina – 26 – 38 – 43
- 6) Canadá – 17 – 21 – 22
- 7) Cuba – 13 – 10 – 16
- 8) Chile – 11 – 12 – 11
- 9) Equador – 5 – 6 – 5
- 10) Peru – 5 – 3 – 7
- 11) Venezuela – 2 – 10 – 21
- 12) Trinidad & Tobago – 2 – 1 – 1
- 13) Bermudas – 2 – 1 – 0
- 14) Uruguai – 1 – 0 – 1
- 15) El Salvador – 1 – 0 – 0
- 15) Guatemala – 1 – 0 – 0
- 17) República Dominicana – 0 – 3 – 2
- 18) Costa Rica – 0 – 3 – 1
- 19) Porto Rico – 0 – 3 – 0
- 20) Jamaica – 0 – 2 – 2
- 21) Panamá – 0 – 1 – 1
Os Campeões
- 1999 – México
- 2003 – Brasil
- 2007 – Brasil
- 2011 – Brasil
- 2015 – Brasil
- 2019 – Brasil
Ranking
- 1) Brasil – 5
- 2) México – 1