julho 11, 2015
Rússia Campeã dos Jogos Europeus de 2015
A Rússia se sagrou campeã dos Jogos Europeus de 2015.
Os Esportes
- Atletismo
- Badminton
- Basquetebol
- Bicicross
- Boxe
- Canoagem de Velocidade
- Ciclismo de Estrada
- Esgrima
- Futebol de Praia
- Ginástica Acrobática
- Ginástica Aeróbica
- Ginástica Artística
- Ginástica de Trampolim
- Ginástica Rítmica
- Judô
- Judô Paralímpico
- Luta Greco-Romana
- Luta Livre
- Mountain Bike
- Nado Sincronizado
- Natação
- Pólo Aquático
- Saltos Ornamentais
- Taekwondo
- Tênis de Mesa
- Tiro
- Tiro com Arco
- Triatlo
- Vôlei de Praia
- Voleibol
Os Participantes
- Albânia
- Alemanha
- Andorra
- Armênia
- Áustria
- Azerbaijão
- Belarus
- Bélgica
- Bósnia & Herzegovina
- Bulgária
- Croácia
- Chipre
- Dinamarca
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Grécia
- Hungria
- Irlanda
- Islândia
- Israel
- Itália
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedônia
- Malta
- Moldávia
- Mônaco
- Montenegro
- Noruega
- Países-Baixos
- Polônia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- Romênia
- Rússia
- São Marinho
- Sérvia
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Ucrânia
Classificação
- 1º Rússia – 79 – 40 – 45 – Campeã.
- 2º Azerbaijão – 21 – 15 – 20
- 3º Reino Unido – 18 – 10 – 19
- 4º Alemanha – 16 – 17 – 33
- 5º França – 12 – 13 – 18
- 6º Itália – 10 – 26 – 11
- 7º Belarus – 10 – 11 – 22
- 8º Ucrânia – 8 – 14 – 24
- 9º Países-Baixos – 8 – 12 – 9
- 10º Espanha – 8 – 11 – 11
- 11º Hungria – 8 – 4 – 8
- 12º Sérvia – 8 – 4 – 3
- 13º Suíça – 7 – 4 – 4
- 14º Turquia – 6 – 4 – 19
- 15º Bélgica – 4 – 4 – 3
- 16º Dinamarca – 4 – 3 – 5
- 17º Romênia – 3 – 5 – 4
- 18º Portugal – 3 – 4 – 3
- 19º Polônia – 2 – 8 – 10
- 20º Áustria – 2 – 7 – 4
- 21º Geórgia – 2 – 6 – 8
- 22º Israel – 2 – 4 – 6
- 23º Eslováquia – 2 – 2 – 3
- 24º Lituânia – 2 – 1 – 4
- 25º Irlanda – 2 – 1 – 3
- 26º Croácia – 1 – 4 – 6
- 27º Bulgária – 1 – 4 – 5
- 28º Grécia – 1 – 4 – 4
- 29º Suécia – 1 – 3 – 3
- 30º Eslovênia – 1 – 1 – 3
- 31º Letônia – 1 – 0 – 1
- 32º República Checa – 0 – 2 – 5
- 33º Estônia – 0 – 1 – 2
- 33º Moldávia – 0 – 1 – 2
- 35º São Marinho – 0 – 1 – 1
- 36º Armênia – 0 – 1 – 0
- 36º Chipre – 0 – 1 – 0
- 38º Macedônia – 0 – 0 – 2
- 38º Noruega – 0 – 0 – 2
- 40º Finlândia – 0 – 0 – 1
- 40º Kosovo – 0 – 0 – 1
- 40º Montenegro – 0 – 0 – 1
- 43º Albânia – 0 – 0 – 0
- 43º Andorra – 0 – 0 – 0
- 43º Bósnia & Herzegovina – 0 – 0 – 0
- 43º Islândia – 0 – 0 – 0
- 43º Liechtenstein – 0 – 0 – 0
- 43º Malta – 0 – 0 – 0
- 43º Mônaco – 0 – 0 – 0
Os Campeões
- 2015 – RÚSSIA em Baku (Azerbaijão)
