China
setembro 21, 2012

China Tricampeã dos Jogos Paralímpicos de 2012

Por Esporte Rio

A China se sagrou campeã paralímpica de inverno de 2012.

 

Jogos Paralímpicos de 2012

Classificação

  • 1º China – 95 – 71 – 65 – Tricampeã.
  • 2º Rússia – 36 – 38 – 28
  • 3º Reino Unido – 34 – 43 – 43
  • 4º Ucrânia – 32 – 24 – 28
  • 5º Austrália – 32 – 23 – 30
  • 6º Estados Unidos – 31 – 29 – 38
  • 7º Brasil – 21 – 14 – 8
  • 8º Alemanha – 18 – 26 – 22
  • 9º Polônia – 14 – 13 – 9
  • 10º Países Baixos – 10 – 10 – 19
  • 11º Irã – 10 – 7 – 7
  • 12º Coreia do Sul – 9 – 9 – 9
  • 13º Itália – 9 – 8 – 11
  • 14º Tunísia – 9 – 5 – 5
  • 15º Cuba – 9 – 5 – 3
  • 16º França – 8 – 19 – 18
  • 17º Espanha – 8 – 16 – 18
  • 18º África do Sul – 8 – 12 – 9
  • 19º Irlanda – 8 – 3 – 5
  • 20º Canadá – 7 – 15 – 9
  • 21º Nova Zelândia – 6 – 7 – 4
  • 22º Nigéria – 6 – 5 – 2
  • 23º México – 6 – 4 – 11
  • 24º Japão – 5 – 5 – 6
  • 25º Belarus – 5 – 2 – 3
  • 26º Argélia – 4 – 6 – 9
  • 27º Azerbaijão – 4 – 5 – 3
  • 28º Egito – 4 – 4 – 7
  • 29º Suécia – 4 – 4 – 4
  • 30º Áustria – 4 – 3 – 6
  • 31º Tailândia – 4 – 2 – 2
  • 32º Finlândia – 4 – 1 – 1
  • 33º Suíça – 3 – 6 – 4
  • 34º Hong Kong – 3 – 3 – 6
  • 35º Noruega – 3 – 2 – 3
  • 36º Bélgica – 3 – 1 – 3
  • 37º Marrocos – 3 – 0 – 3
  • 38º Hungria – 2 – 6 – 6
  • 39º Sérvia – 2 – 3 – 0
  • 40º Quênia – 2 – 2 – 2
  • 41º Eslováquia – 2 – 1 – 3
  • 42º República Checa – 1 – 6 – 4
  • 43º Turquia – 1 – 5 – 4
  • 44º Grécia – 1 – 3 – 8
  • 45º Israel – 1 – 2 – 5
  • 46º Emirados Árabes – 1 – 1 – 1
  • 47º Letônia – 1 – 1 – 0
  • 47º Namíbia – 1 – 1 – 0
  • 47º Romênia – 1 – 1 – 0
  • 50º Dinamarca – 1 – 0 – 4
  • 51º Angola – 1 – 0 – 1
  • 52º Bósnia-Herzegovina – 1 – 0 – 0
  • 52º Chile – 1 – 0 – 0
  • 52º Fiji – 1 – 0 – 0
  • 52º Islândia – 1 – 0 – 0
  • 52º Jamaica – 1 – 0 – 0
  • 52º Macedônia – 1 – 0 – 0
  • 58º Croácia – 0 – 2 – 3
  • 59º Bulgária – 0 – 2 – 1
  • 59º Iraque – 0 – 2 – 1
  • 61º Colômbia – 0 – 2 – 0
  • 62º Argentina – 0 – 1 – 4
  • 63º Portugal – 0 – 1 – 2
  • 63º Taiwan – 0 – 1 – 2
  • 65º Cingapura – 0 – 1 – 1
  • 65º Malásia – 0 – 1 – 1
  • 67º Arábia Saudita – 0 – 1 – 0
  • 67º Chipre – 0 – 1 – 0
  • 67º Etiópia – 0 – 1 – 0
  • 67º Índia – 0 – 1 – 0
  • 67º Uzbequistão – 0 – 1 – 0
  • 73º Venezuela – 0 – 0 – 2
  • 74º Indonésia – 0 – 0 – 1
  • 74º Sri-Lanka – 0 – 0 – 1