China
setembro 20, 2008

China Bicampeã Paralímpica de 2004 e 2008

Por Miguel Gonzalez

A China se sagrou bicampeã paralímpica de 2004/2008.

O Brasil termina em bom nono lugar.


Jogos Paralímpicos de 2008

Classificação

  • 1o China – 89 – 70 – 52 – Campeã.
  • 2o Reino Unido – 42 – 29 – 31
  • 3o Estados Unidos – 36 – 35 – 28
  • 4o Ucrânia – 24 – 18 -32
  • 5o Austrália – 23 – 29 – 27
  • 6o África do Sul – 21 – 3 – 6
  • 7o Canadá – 19 – 10 – 21
  • 8o Rússia – 18 – 23 – 22
  • 9o Brasil – 16 – 14 – 17
  • 10o Espanha – 15 – 21 – 22
  • 11o Alemanha – 14 – 25 – 20
  • 12o França – 12 – 21 – 19
  • 13o Coreia do Sul – 10 – 8 – 13
  • 14o México – 10 – 3 – 7
  • 15o Tunísia – 9 – 9 – 3
  • 16o República Checa – 6 – 3 – 18
  • 17o Japão – 5 – 14 – 8
  • 18o Polônia – 5 – 12 – 13
  • 19o Países Baixos – 5 – 10 – 07
  • 20o Grécia – 5 – 9 – 10
  • 21o Belarus – 5 – 7 – 1
  • 22o Irã – 5 – 6 – 3
  • 23o Cuba – 5 – 3 – 6
  • 24o Nova Zelândia – 5 – 3 – 4
  • 24o Suécia – 5 – 3 – 4
  • 26o Hong Kong – 5 – 3 – 3
  • 27o Quênia – 5 – 3 – 1
  • 28o Itália – 4 – 7 – 7
  • 29o Egito – 4 – 4 – 4
  • 30o Nigéria – 4 – 4 – 1
  • 31o Argélia – 4 – 3 – 8
  • 32o Marrocos – 4 – 1 – 2
  • 33o Áustria – 4 – 1 – 1
  • 34o Suíça – 3 – 2 – 6
  • 35o Dinamarca – 3 – 2 – 4
  • 36o Irlanda – 3 – 1 – 1
  • 37o Croácia – 3 – 1 – 0
  • 38o Azerbaijão – 2 – 3 – 5
  • 39o Eslováquia – 2 – 3 – 1
  • 40o Finlândia – 2 – 2 – 2
  • 41o Tailândia – 1 – 5 – 7
  • 42o Portugal – 1 – 4 – 2
  • 43o Noruega – 1 – 3 – 3
  • 44o Chipre – 1 – 2 – 1
  • 45o Letônia – 1 – 2 – 0
  • 46o Cingapura – 1 – 1 – 2
  • 46o Venezuela – 1 – 1 – 2
  • 48o Arábia Saudita – 1 – 1 – 0
  • 49o Hungria – 1 – 0 – 5
  • 50o Taiwan – 1 – 0 – 1
  • 50o Turquia – 1 – 0 – 1
  • 52o Mongólia – 1 – 0 – 0
  • 53o Israel – 0 – 5 – 1
  • 54o Angola – 0 – 3 – 0
  • 55o Jordânia – 0 – 2 – 2
  • 56o Lituânia – 0 – 2 – 0
  • 56o Sérvia – 0 – 2 – 0
  • 58o Argentina – 0 – 1 – 5
  • 59o Eslovênia – 0 – 1 – 2
  • 60o Bulgária – 0 – 1 – 1
  • 60o Colômbia – 0 – 1 – 1
  • 60o Iraque – 0 – 1 – 1
  • 63o Bósnia & Herzegovina – 0 – 1 – 0
  • 63o Paquistão – 0 – 1 – 0
  • 63o Papua Nova Guiné – 0 – 1 – 0
  • 63o Emirados Árabes – 0 – 1 – 0
  • 63o Romênia – 0 – 1 – 0
  • 68o Líbano – 0 – 0 – 2
  • 69o Bélgica – 0 – 0 – 1
  • 69o Estônia – 0 – 0 – 1
  • 69o Jamaica – 0 – 0 – 1
  • 69o Laos – 0 – 0 – 1
  • 69o Malásia – 0 – 0 – 1
  • 69o Namíbia – 0 – 0 – 1
  • 69o Porto Rico – 0 – 0 – 1
  • 69o Síria – 0 – 0 – 1