maio 17, 2008

Estados Unidos Tetracampeões Panamericanos de 1995/1999/2003/2007

Por Miguel Gonzalez

Os Estados Unidos conquistaram o Tetracampeonato Panamericano em 2007.

Vitórias por modalidades esportivas

1) Estados Unidos – 17,5Badminton, Boliche, Ciclismo BMX com a Argentina, Esgrima, Ginástica Artística, Hipismo, Maratonas Aquáticas, Mountain Bike, Nado Sincronizado, Natação, Patinação Velocidade, Pentlato Moderno, Pólo Aquático, Softbol e Tênis de Mesa, Tiro, Tiro Com Arco e Triatlo.

2) Brasil – 7,5Basquetebol, Caratê, Futebol com o Equador, Futsal, Handebol, Vela, Voleibol, Vôlei de Praia

3) Cuba – 7,0Atletismo, Beisebol, Boxe, Judô, Luta Greco-Romana, Luta Livre e Remo.

4) Canadá – 4,0Esqui Aquático, Ginástica Rítmica, Ginástica de Trampolim e Squash.

5) Argentina – 3,5Ciclismo BMX com os Estados Unidos, Hóquei Sobre Grama, Patinação Artística e Tênis.

6) Colômbia – 3,0Ciclismo, Ciclismo Estrada e Halterofilismo.

6) México – 3,0Canoagem, Saltos Ornamentais e Taekwondo.

8) Equador – 0,5Futebol com o Brasil

Por Medalhas:1) Estados Unidos – 97 – 88 – 52 – 237
2) Cuba – 59 – 35 – 41 – 135
3) Brasil – 54 – 40 – 67 – 161
4) Canadá – 39 – 43 – 55 – 137
5) México – 18 – 24 – 31 – 73
6) Colômbia – 14 – 21 – 13 – 48
7) Argentina – 11 – 15 – 33 – 59
8) Venezuela – 10 – 25 – 34 – 69
9) República Dominicana – 06 – 06 – 17 – 29
10) Chile – 06 – 05 – 09 – 20
11) Equador – 05 – 04 – 10 – 19
12) Porto Rico – 03 – 05 – 12 – 20
13) Jamaica – 03 – 05 – 01 – 9
14) Guatemala – 02 – 03 – 07 – 12
15) Bahamas – 02 – 02 – 02 – 6
16) El Salvador – 01 – 03 – 06 – 10
17) Panamá – 01 – 01 – 00 – 2
18) Antigua & Barbuda – 01 – 00 – 02 – 3
19) Antilhas Holandesas – 01 – 00 – 01 – 2
20) Peru – 00 – 04 – 08 – 12
21) Trinidad & Tobago – 00 – 01 – 03 – 4
22) Uruguai – 00 – 01 – 02 – 3
23) Ilhas Caimã – 00 – 01 – 00 – 1
24) Nicarágua – 00 – 00 – 02 – 2
25) Paraguai – 00 – 00 – 01 – 1
25) Haiti – 00 – 00 – 01 – 1
25) Guiana – 00 – 00 – 01 – 1
25) Honduras – 00 – 00 – 01 – 1
25) Grenada – 00 – 00 – 01 – 1
25) Santa Lúcia – 00 – 00 – 01 – 1
25) Barbados – 00 – 00 – 01 – 1
25) Dominica – 00 – 00 – 01 – 1
Obs: Aruba, Belize, Bermudas, Bolívia, Costa Rica, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britânicas, São Vicente & Granandinas, Suriname e São Cristóvão & Nevis não medalharam.
Medalhas por Região:
1) América do Norte -154 – 155 – 138 – 447
2) América do Sul -100 – 115 – 177 – 392
3) Caribe – 75 – 55 – 86 – 215
4) América Central – 04 – 07 – 16 – 27

Todos Contra os Estados Unidos:
1) Todos – 126 – 129 – 188 – 452
2) Estados Unidos – 97 – 88 – 52 – 23