Estados Unidos
maio 17, 2008

Estados Unidos Tetracampeões Panamericanos de 1995/1999/2003/2007

Por Miguel Gonzalez

Os Estados Unidos conquistaram o tetracampeonato Pan-Americano em 2007.

Jogos Pan-Americanos de 2007

Vitórias por modalidades esportivas

  • 1o Estados Unidos – 17,5

Badminton, Boliche, Ciclismo BMX com a Argentina, Esgrima, Ginástica Artística, Hipismo, Maratonas Aquáticas, Mountain Bike, Nado Sincronizado, Natação, Patinação Velocidade, Pentlato Moderno, Pólo Aquático, Softbol e Tênis de Mesa, Tiro, Tiro Com Arco e Triatlo.

  • 2o Brasil – 7,5

Basquetebol, Caratê, Futebol com o Equador, Futsal, Handebol, Vela, Voleibol, Vôlei de Praia

  • 3o Cuba – 7,0

Atletismo, Beisebol, Boxe, Judô, Luta Greco-Romana, Luta Livre e Remo.

  • 4o Canadá – 4,0

Esqui Aquático, Ginástica Rítmica, Ginástica de Trampolim e Squash.

  • 5o Argentina – 3,5

Ciclismo BMX com os Estados Unidos, Hóquei Sobre Grama, Patinação Artística e Tênis.

  • 6o Colômbia – 3,0

Ciclismo, Ciclismo Estrada e Halterofilismo.

  • 6o México – 3,0

Canoagem, Saltos Ornamentais e Taekwondo.

  • 8o Equador – 0,5

Futebol com o Brasil


Por Medalhas

  • 2o Cuba – 59 – 35 – 41 – 135
  • 3o Brasil – 54 – 40 – 67 – 161
  • 4o Canadá – 39 – 43 – 55 – 137
  • 5o México – 18 – 24 – 31 – 73
  • 6o Colômbia – 14 – 21 – 13 – 48
  • 7o Argentina – 11 – 15 – 33 – 59
  • 8o Venezuela – 10 – 25 – 34 – 69
  • 9o República Dominicana – 6 – 6 – 17 – 29
  • 10o Chile – 6 – 5 – 9 – 20
  • 11o Equador – 5 – 04 – 10 – 19
  • 12o Porto Rico – 3 – 05 – 12 – 20
  • 13o Jamaica – 3 – 5 – 1 – 9
  • 14o Guatemala – 2 – 3 – 7 – 12
  • 15o Bahamas – 2 – 2 – 2 – 6
  • 16o El Salvador – 1 – 3 – 6 – 10
  • 17o Panamá – 1 – 1 – 0 – 2
  • 18o Antigua & Barbuda – 1 – 0 – 2 – 3
  • 19o Antilhas Holandesas – 1 – 0 – 1 – 2
  • 20o Peru – 0 – 4 – 8 – 12
    21o Trinidad & Tobago – 0 – 1 – 3 – 4
    22o Uruguai – 0 – 1 – 2 – 3
    23o Ilhas Caimã – 0 – 1 – 0 – 1
    24o Nicarágua – 0 – 0 – 2 – 2
    25o Paraguai – 0 – 0 – 1 – 1
    25o Haiti – 0 – 0 – 01 – 1
    25o Guiana – 0 – 0 – 1 – 1
    25o Honduras – 0 – 0 – 1 – 1
    25o Grenada – 0 – 0 – 1 – 1
    25o Santa Lúcia – 0 – 0 – 1 – 1
    25o Barbados – 0 – 0 – 1 – 1
    25o Dominica – 0 – 0 – 1 – 1


Obs: Aruba, Belize, Bermudas, Bolívia, Costa Rica, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britânicas, São Vicente & Granandinas, Suriname e São Cristóvão & Nevis não medalharam.


Medalhas por Região

  • 1o América do Norte -154 – 155 – 138 – 447
  • 2o América do Sul -100 – 115 – 177 – 392
  • 3o Caribe – 75 – 55 – 86 – 215
  • 4o América Central – 04 – 07 – 16 – 27

Todos Contra os Estados Unidos

  • 1o Todos – 126 – 129 – 188 – 452
  • 2o Estados Unidos – 97 – 88 – 52 – 23