setembro 18, 2012

Estados Unidos Campeões Olímpicos de 2012

Por Esporte Rio

Pela décima-sexta vez na história, os Estados Unidos conquistaram o título olímpico.

No período da União Soviética, havia uma acirrada disputa esportiva entre a URRS e os Estados Unidos. Nos Jogos de 1948 e 1952, os EUA ganharam. Os soviéticos deram o troco em 1956 e 1960. Em 1964 e 1968, os EUA voltaram a dominar os jogos. Os comunistas voltaram a igular em 1972 e 1976. Em 1980, os EUA não foram a Moscou e os soviéticos triunfaram. Em 1984, os soviéticos também boicotaram e os EUA empataram a disputa. Mas nos últimos anos soviéticos, deu Rússia. Primeiro em 1988 em Seul. Em 1992, após o fim da URRS, ganharam como CEI (Comunidade dos Estados Independentes).

Após um período sem adversários, surgiu a China como principal concorrente dos EUA.

Classificação:
1) Estados Unidos – 46 – 29 – 29 – Campeões.

2) China – 38 – 27 – 23

3) Reino Unido – 29 – 17 – 19

4) Rússia – 24 – 26 – 32

5) Coréia do Sul – 13 – 8 – 7

6) Alemanha – 11 – 19 – 14

7) França – 11 – 11 – 12

8) Itália – 8 – 9 – 11

9) Hungria – 8 – 4 – 5

10) Austrália – 7 – 16 – 12

11) Japão – 7 – 14 – 17

12) Cazaquistão – 7 – 1 – 5

13) Países-Baixos – 6 – 6 – 8

14) Ucrânia – 6 – 5 – 9

15) Nova Zelândia – 6 – 2 – 5

16) Cuba – 5 – 3 – 6

17) Irã – 4 – 5 – 3

18) Jamaica – 4 – 4 – 4

19) República Checa – 4 – 3 – 3

20) Coréia do Norte – 4 – 0 – 2

21) Espanha – 3 – 10 – 4

22) Brasil – 3 – 5 – 9

23) África do Sul – 3 – 2 – 1

24) Etiópia – 3 – 1 – 3

25) Croácia – 3 – 1 – 2

26) Belarus – 2 – 5 – 5

27) Romênia – 2 – 5 – 2

28) Quênia – 2 – 4 – 5

29) Dinamarca – 2 – 4 – 3

30) Azerbaijão – 2 – 2 – 6

30) Polônia – 2 – 2 – 6

32) Turquia – 2 – 2 – 1

33) Suiça – 2 – 2 – 0

34) Lituânia – 2 – 1 – 2

35) Noruega – 2 – 1 – 1

36) Canadá – 1 – 5 – 12

37) Suécia – 1 – 4 – 3

38) Colômbia – 1 – 3 – 4

39) Geórgia – 1 – 3 – 3

39) México – 1 – 3 – 3

41) Irlanda – 1 – 1 – 3

42) Argentina – 1 – 1 – 2

42) Eslovênia – 1 – 1 – 2

42) Sérvia – 1 – 1 – 2

45) Tunísia – 1 – 1 – 1

46) República Dominicana – 1 – 1 – 0

47) Trinidad & Tobago – 1 – 0 – 3

47) Uzbequistão – 1 – 0 – 3

49) Letônia – 1 – 0 – 1

50) Argélia – 1 – 0 – 0

50) Bahamas – 1 – 0 – 0

50) Grenada – 1 – 0 – 0

50) Uganda – 1 – 0 – 0

50) Venezuela – 1 – 0 – 0

55) Índia – 0 – 2 – 4

56) Mongólia – 0 – 2 – 3

57) Tailândia – 0 – 2 – 1

58) Egito – 0 – 2 – 0

59) Eslováquia – 0 – 1 – 3

60) Armênia – 0 – 1 – 2

60) Bélgica – 0 – 1 – 2

60) Finlândia – 0 – 1 – 2

63) Bulgária – 0 – 1 – 1

63) Estônia – 0 – 1 – 1

63) Indonésia – 0 – 1 – 1

63) Malásia – 0 – 1 – 1

63) Porto Rico – 0 – 1 – 1

63) Taiwan – 0 – 1 – 1

69) Botsuana – 0 – 1 – 0

69) Chipre – 0 – 1 – 0

69) Gabão – 0 – 1 – 0

69) Guatemala – 0 – 1 – 0

69) Montenegro – 0 – 1 – 0

69) Portugal – 0 – 1 – 0

75) Cingapura – 0 – 0 – 2

75) Grécia – 0 – 0 – 2

75) Moldávia – 0 – 0 – 2

75) Qatar – 0 – 0 – 2

79) Afeganistão – 0 – 0 – 1

79) Arábia Saudita – 0 – 0 – 1

79) Bahrain – 0 – 0 – 1

79) Hong Kong – 0 – 0 – 1

79) Kuwait – 0 – 0 – 1

79) Marrocos – 0 – 0 – 1

79) Tadjiquistão – 0 – 0 – 1

Os Campeões:

1896 (Atenas) – Estados Unidos

1900 (Paris) – França

1904 (St. Louis) – Estados Unidos

1908 (Londres) – Reino Unido

1912 (Estocolmo) – Estados Unidos

1920 (Antuérpia) – Estados Unidos

1924 (Paris) – Estados Unidos

1928 (Amsterdã) – Estados Unidos

1932 (Los Angeles) – Estados Unidos

1936 (Berlin) – Alemanha

1948 (Londres) – Estados Unidos

1952 (Helsinque) – Estados Unidos

1956 (Melbourne) – União Soviética

1960 (Roma) – União Soviética

1964 (Tóquio) – Estados Unidos

1968 (Cidade do México) – Estados Unidos

1972 (Munique) – União Soviética

1976 (Montreal) – União Soviética

1980 (Moscou) – União Soviética

1984 (Los Angeles) – Estados Unidos

1988 (Seul) – União Soviética

1992 (Barcelona) – União Soviética

1996 (Atlanta) – Estados Unidos

2000 (Sidney) – Estados Unidos

2004 (Atenas) – Estados Unidos

2008 (Beijing) – China

2012 (Londres) – Estados Unidos

Ranking:

1) Estados Unidos – 16

2) União Soviética – 7

3) Alemanha – 1

3) China – 1

3) França – 1

3) Reino Unido – 1