setembro 23, 2016
China Tetracampeã Paralímpica de 2004/2008/2012/2016
A China se sagrou tetracampeá paralímpica de 2004/2008/2012/2016.
Os chineses mantiveram sua perseguição aos Estados Unidos, os maiores campeões paralímpicos da história, mas que não ganham desde 1996.
Classificação
- 1º China – 107 – 81 – 51 – Tetracampeã.
- 2º Reino Unido – 64 – 39 – 44
- 3º Ucrânia – 41 – 37 – 39
- 4º Estados Unidos – 40 – 44 – 31
- 5º Austrália – 22 – 30 – 29
- 6º Alemanha – 18 – 25 – 14
- 7º Países-Baixos – 17 – 19 – 26
- 8º Brasil – 14 – 29 – 29
- 9º Itália – 10 – 14 – 15
- 10º Polônia – 9 – 18 – 12
- 11º Espanha – 9 – 14 – 8
- 12º França – 9 – 5 – 14
- 13º Nova Zelândia – 9 – 5 – 7
- 14º Canadá – 8 – 10 – 11
- 15º Irã – 8 – 9 – 7
- 16º Uzbequistão – 8 – 6 – 17
- 17º Nigéria – 8 – 2 – 2
- 18º Cuba – 8 – 1 – 6
- 19º Belarus – 8 – 0 – 2
- 20º Coreia do Sul – 7 – 11 – 17
- 21º Tunísia – 7 – 6 – 6
- 22º África do Sul – 7 – 6 – 4
- 23º Tailândia – 6 – 6 – 6
- 24º Grécia – 5 – 4 – 4
- 25º Bélgica – 5 – 3 – 3
- 25º Eslováquia – 5 – 3 – 3
- 27º Argélia – 4 – 5 – 7
- 28º Irlanda – 4 – 4 – 3
- 29º México – 4 – 2 – 9
- 30º Egito – 3 – 5 – 4
- 31º Sérvia – 3 – 2 – 4
- 32º Noruega – 3 – 2 – 3
- 33º Marrocos – 3 – 2 – 2
- 34º Turquia – 3 – 1 – 5
- 35º Quênia – 3 – 1 – 2
- 36º Malásia – 3 – 0 – 1
- 37º Colômbia – 2 – 5 – 10
- 38º Emirados Árabes – 2 – 4 – 1
- 39º Iraque – 2 – 3 – 0
- 40º Hong Kong – 2 – 2 – 2
- 41º Croácia – 2 – 2 – 1
- 41º Suíça – 2 – 2 – 1
- 43º Índia – 2 – 1 – 1
- 44º Lituânia – 2 – 1 – 0
- 45º Letônia – 2 – 0 – 2
- 46º Cingapura – 2 – 0 – 1
- 47º Hungria – 1 – 8 – 9
- 48º Azerbaijão – 1 – 8 – 2
- 49º Suécia – 1 – 4 – 5
- 50º Áustria – 1 – 4 – 4
- 51º Chéquia – 1 – 2 – 4
- 51º Dinamarca – 1 – 2 – 4
- 53º Namíbia – 1 – 2 – 2
- 54º Argentina – 1 – 1 – 3
- 55º Vietnã – 1 – 1 – 2
- 56º Finlândia – 1 – 1 – 1
- 56º Trinidad & Tobago – 1 – 1 -1
- 58º Cazaquistão – 1 – 1 – 0
- 58º Eslovênia – 1 – 1 – 0
- 60º Barem – 1 – 0 – 0
- 60º Bulgária – 1 – 0 – 0
- 60º Cuaite – 1 – 0 – 0
- 60º Geórgia – 1 – 0 – 0
- 64º Japão – 0 – 10 – 14
- 65º Venezuela – 0 – 3 – 3
- 66º Jordânia – 0 – 2 – 1
- 67º Catar – 0 – 2 – 0
- 68º Taiwan – 0 – 1 – 1
- 69º Bósnia & Herzegovina – 0 – 1 – 0
- 69º Costa do Marfim – 0 – 1 – 0
- 69º Etiópia – 0 – 1 – 0
- 69º Uganda – 0 – 1 – 0
- 73º Portugal – 0 – 0 – 4
- 74º Israel – 0 – 0 – 3
- 75º Mongólia – 0 – 0 – 2
- 76º Arábia Saudita – 0 – 0 – 1
- 76º Cabo Verde – 0 – 0 – 1
- 76º Filipinas – 0 – 0 – 1
- 76º Indonésia – 0 – 0 – 1
- 76º Moçambique – 0 – 0 – 1
- 76º Paquistão – 0 – 0 – 1
- 76º Romênia – 0 – 0 – 1
- 76º Sri-Lanka – 0 – 0 – 1
Os Campeões Paralímpicos
- 1960 (Roma) – Itália
- 1964 (Tóquio) – Estados Unidos
- 1968 (Tel Aviv) – Estados Unidos
- 1972 (Heidelberg) – Alemanha Ocidental
- 1976 (Toronto) – Estados Unidos
- 1980 (Arnhei) – Estados Unidos
- 1984 (Stoke Mandeville / Nova Iorque) – Estados Unidos
- 1988 (Seul) – Estados Unidos
- 1992 (Barcelona) – Estados Unidos
- 1996 (Atlanta) – Estados Unidos
- 2000 (Sidney) – Austrália
- 2004 (Atenas) – China
- 2008 (Beijing) – China
- 2012 (Londres) – China
- 2016 (Rio de Janeiro) – China
Ranking
- 1º Estados Unidos – 8
- 2º China – 4
- 3º Itália – 1
- 3º Austrália – 1
- 3º Alemanha Ocidental – 1