agosto 31, 2019

Brasil Tetracampeão Parapan-Americano de Atletismo de 2007/2011/2015/2019

Por Esporte Rio

O Brasil se sagrou tetracampeão parapan-americano de atletismo de 2007/2011/2015/2019.

Classificação

  • 1º Brasil – 33 – 26 – 23 – Tetracampeão.
  • 2º Estados Unidos – 26 – 26 – 15
  • 3º México – 16 – 16 – 18
  • 4º Colômbia – 10 – 11 – 14
  • 5º Argentina – 10 – 10 – 12
  • 6º Cuba – 8 – 1 – 5
  • 7º Equador – 5 – 6 – 4
  • 8º Canadá – 3 – 3 – 1
  • 9º Venezuela – 2 – 9 – 8
  • 10º Trinidad & Tobago – 2 – 1 – 1
  • 11º Bermudas – 2 – 1 – 0
  • 12º Chile – 1 – 2 – 1
  • 12º Peru – 1 – 2 – 1
  • 14º Jamaica – 0 – 2 – 0
  • 15º Panamá – 0 – 1 – 1
  • 15º República Dominicana – 0 – 1 – 1
  • 17º Porto Rico – 0 – 1 – 0

Os Campeões

  • 1999 – ?
  • 2003 – ?
  • 2007 – Brasil
  • 2011 – Brasil
  • 2015 – Brasil
  • 2019 – Brasil